ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാണ് .ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഒരോന്നിന്നും വൃക്ഷം,മൃഗം, പക്ഷി, ദേവത, ഗണം, യോനി, ഭൂതം, എന്നിവ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . അവരവരുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൃഗത്തേയും പക്ഷിയെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ രക്ഷിക്കുകയും വൃക്ഷത്തെ മുറിക്കാതെയോ നശിപ്പിക്കാതെയോ നട്ടുവളർത്തുകയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദേവതയേയും ഭൂതത്തേയും എല്ലാ ദിവസവും മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആയുസ്സും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കും.
ജന്മ നക്ഷത്രങ്ങളും | അവയുടെ മൃഗം, പക്ഷി, വൃക്ഷം എന്നിവയും |
---|---|
അശ്വതി നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | കാഞ്ഞിരം (Strychnos nux-vomica) |
മൃഗം | കുതിര |
പക്ഷി | പുള്ള് |
ദേവത | അശ്വനി ദേവകൾ |
ഗണം | ദൈവഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം |
ഭൂമി |
ഭരണി നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | നെല്ലി (Emblica officinalis) |
മൃഗം | ആന |
പക്ഷി | പുള്ള് |
ദേവത | യമൻ |
ഗണം | മാനുഷ്യഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം | ഭൂമി |
കാർത്തിക നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | അത്തി (Ficus racemosa) |
മൃഗം |
ആട് |
പക്ഷി | പുള്ള് |
ദേവത | അഗ്നി |
ഗണം |
ആസുര |
യോനീ | സ്ത്രീയോനി |
ഭൂതം |
ഭൂമി |
രോഹിണി നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം |
ഞാവല് (Syzygium cumini) |
മൃഗം | നാല് പാമ്പ് |
പക്ഷി | പുള്ള് |
ദേവത | ബ്രഹ്മാവ് |
ഗണം | മാനുഷ്യഗണം |
യോനി | സ്ത്രീയോനി |
മകയിരം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം |
കരിങ്ങാലി (Acacia catechu) |
മൃഗം | പാമ്പ് |
പക്ഷി | പുള്ള് |
ദേവത | ചന്ദ്രൻ |
ഗണം | ദൈവഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം |
ഭൂമി |
തിരുവാതിര നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | കരിമരം (Diospyros ebenum) |
മൃഗം | ശ്വാവ് |
പക്ഷി | ചെമ്പോത്ത് |
ദേവത | ശിവൻ |
ഗണം |
മാനുഷ്യഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭുതം | ജലം |
പുണർതം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | മുള (Bambusa bambos) |
മൃഗം | പൂച്ച |
പക്ഷി | ചെമ്പോത്ത് |
ദേവത | അദിതി |
ഗണം | ദൈവഗണം |
യോനി | സ്ത്രീയോനി |
ഭൂതം |
ജലം |
പൂയം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | അരയാല് (Ficus religiosa) |
മൃഗം |
ആട് |
പക്ഷി | ചെമ്പോത്ത് |
ദേവത | ബൃഹസ്പതി |
ഗണം | ദൈവഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭുതം | ജലം |
ആയില്യം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | നാരകം (citrus anrantifolia) |
മൃഗം | കരിമ്പുച്ച |
പക്ഷി | ചെമ്പോത്ത് |
ദേവത | സർപ്പങ്ങൾ |
ഗണം | ആസുരഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭുതം | ജലം |
മകം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | പേരാല് (Ficus benghalensis) |
മൃഗം | എലി |
പക്ഷി |
ചെമ്പോത്ത് |
ദേവത | പിതൃക്കൾ |
ഗണം | ആസുര ഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം | ജലം |
പൂരം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം |
പ്ലാശ് (Butea monosperma) |
മൃഗം | ചുണ്ടെലി |
പക്ഷി | ചെമ്പോത്ത് |
ദേവത | ആര്യമാവ് |
ഗണം | മാനുഷ്യഗണം |
യോനീ | സ്ത്രീയോനി |
ഭൂതം | ജലം |
ഉത്രം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | ഇത്തി (Ficus tinctoria) |
മൃഗം | ഒട്ടകം |
പക്ഷി | കാക്ക |
ദേവത | ഗേൻ |
ഗണം | മനുഷ്യഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം |
അഗ്നി |
അത്തം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | അമ്പഴം (Spondias pinnata) |
മൃഗം | പോത്ത് |
പക്ഷി |
കാക്ക |
ദേവത | ആദിത്യൻ |
യോനി | സ്ത്രീയോനി |
ഭൂതം | അഗ്നി |
ചിത്തിര നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | കൂവളം (Aegle marmelos) |
മൃഗം | അല് പുലി |
പക്ഷി | കാക്ക |
ദേവത | ത്വഷ്ടാവ് |
ഗണം | ആസുര ഗണം |
യോനീ | സ്ത്രീയോനീ |
ഭൂതം | അഗ്നി |
ചോതി നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | നീര് മരുത് (Terminalia arjuna) |
മൃഗം | പോത്ത് |
പക്ഷി | കാക്ക |
ദേവത | വായു |
ഗണം | ദൈവഗണം |
യോനീ | പുരുഷയോനീ |
വായൂ |
അഗ്നി |
വിശാഖം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | വയ്യങ്കത ( Flacourtia montana) |
മൃഗം | സിംഹം |
പക്ഷി | കാക്ക |
ദേവത | ഇന്ദ്രാഗ്നി |
ഗണം |
ആസുര ഗണം |
യോനീ | പുരുഷയോനീ |
ഭൂതം | അഗ്നി |
അനിഴം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | ഇലഞ്ഞി (Mimusops elengi) |
മൃഗം | മാൻ |
പക്ഷി | കാക്ക |
ദേവത | മിത്രൻ |
ഗണം | ദൈവഗണം |
യോനീ | സ്ത്രീയോനി |
ഭൂതം | അഗ്നി |
തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | വെട്ടി (Aporusa lindleyana) |
മൃഗം |
കേഴമാൻ |
പക്ഷി | കോഴി |
ദേവത | ഇന്ദ്രൻ |
ഗണം | ആസുര ഗണം |
യോനീ | പുരുഷയോനീ |
ഭൂതം | വായൂ |
മൂലം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | വെള്ള പൈന് (Vateria indica) |
മൃഗം | ശ്വാവ് |
പക്ഷി | കോഴി |
ദേവത | നിര്യതി |
ഗണം | ആസുര ഗണം |
യോനീ | പുരുഷയോനീ |
ഭൂതം |
വായൂ |
പൂരാടം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | വഞ്ചി (Salix tetrasperma) |
മൃഗം | കുരങ്ങ് |
പക്ഷി | കോഴി |
ദേവത | ജലം |
ഗണം | മാനുഷ്യഗണം |
യോനി |
പുരുഷയോനി |
ഭൂതം | അഗ്നി |
ഉത്രാടം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | പ്ലാവ് (Artocarpus heterophyllus) |
മൃഗം | കാള |
പക്ഷി | കോഴി |
ദേവത | വിശ്വദേവതകൾ |
ഗണം | മനുഷ്യഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം | വായു |
തിരുവോണം നക്ഷത്രം |
|
വൃക്ഷം | എരിക്ക് (Calotropis gigantea) |
മൃഗം |
കുരങ്ങ് |
പക്ഷി | കോഴി |
ദേവത | വിഷ്ണു |
ഗണം | മനുഷ്യഗണം |
യോനീ | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം | വായൂ |
അവിട്ടം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | വന്നി (Prosopis juliflora) |
മൃഗം | സിംഹം |
പക്ഷി | മയില് |
ദേവത | വസുക്കൾ |
ഗണം | ആസുര ഗണം |
യോനീ | സ്ത്രീയോനി |
ഭൂതം |
ആകാശം |
ചതയം നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | കടമ്പ് (Anthocephalus cadamba) |
മൃഗം | കുതിര |
പക്ഷി | മയിൽ |
ദേവത | വരുണൻ |
ഗണം |
അസുരഗണം |
യോനീ | സ്ത്രീയോനി |
ഭുതം | ആകാശം |
പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | മാവ് (Mangifera indica) |
മൃഗം | പശു |
പക്ഷി | മയില് |
ദേവത | അജൈകപാലൻ |
ഗണം | മാനുഷ്യഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം | ആകാശം |
ഉത്തൃട്ടാതി നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | കരിമ്പന (Borassus flabellifer) |
മൃഗം | പശു |
പക്ഷി | മയിൽ |
ദേവത | അഹിർബുദ്ധ്സ് |
ഗണം | മനുഷ്യഗണം |
യോനി | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം | ആകാശം |
രേവതി നക്ഷത്രം | |
വൃക്ഷം | ഇലിപ്പ (Madhuca longifolia |
മൃഗം | ആന |
പക്ഷി | മയിൽ |
ദേവത | പുഷാ |
ഗണം | ദൈവഗണം |
യോനീ | പുരുഷയോനി |
ഭൂതം | ആകാശം |