ഔഷധനിർമ്മാണത്തിന് പ്രധാനമായും കലിംഗമാനം, മാഗധമാനം എന്നീ രണ്ട് അളവുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് . സിദ്ധവൈദ്യത്തിലും കേരളത്തിലെ നാട്ടുവൈദ്യന്മാർക്കിടയിലും പ്രത്യേക അളവുകൾ നിലവിലിരുന്നു.
പ്രാചീന അളവുകൾ | മാഗധമാനം |
---|---|
30 പരമാണു = 1 ത്രസരേണു(വംശി) | 6 വംശി=1 മരീചി |
6മരീചി =1 രാജികാ | 3 രജിക്കാ =1 സർഷപം |
3 സർഷപം=1 യവം | 4 യവം =1 ഗുഞ്ജകാ (ശക്തി ) |
6 ശക്തി =1 മാഷം | 4 മാഷം =1 ശാണം |
2 ശാണം =1 കോലം | 2 കോലം =1 കർഷം |
2 കർഷം =1 ശുക്തി | 2 ശുക്തി =1 പലം |
2 പലം =1 പ്രസൃതി | 2 പ്രസൃതി =1 കുണ്ഡവം |
2 കുണ്ഡവം =1 മാനിക | 2 മാനിക =1 പ്രസ്ഥം |
4 പ്രസ്ഥം =1 ആണ്ഡകം | 4 ആണ്ഡകം =1 ദ്രോണം |
2 ദ്രോണം =1 ശൂർപ്പം | 2 ശൂർപ്പം =1 ദ്രോണി |
4 ദ്രോണി =1 ഖാരി | |
100പലം =1 തുലാം | 200 പലം =1 ഭാരം |
പ്രാചീന അളവുകൾ | കലിംഗമാനം |
---|---|
12 ഗൗരസർഷപം =1 യവം | 2 യവം=1കുഞ്ജാ |
3 കുഞ്ജാ=1 വല്ലം | 7 കുഞ്ജാ=1മാഷം |
4 മാഷം =1 ശാണം |
6മാഷം=1ഗാഭ്യാണം |
10 മാഷം =1 കർഷം | 4 കർഷം =1 പലംi |
4 പലം =1 കുണ്ഡവം |
പ്രാചീന അളവുകൾ | സിദ്ധവൈദ്യം |
---|---|
1 അണു | 1 ഒരു തിലം (0.003ഗ്രാം) |
2 തിലം | 1 കാശിനി |
4 കാശിനി | 1 നെൽ |
2 വിരികി | 1വിതളം (അരകുന്നി) 0.048 ഗ്രാം |
4 വിരികി | 1 കുഞ്ചം (1 കുന്നി |
2 കുന്നി | 1 മാഷം (ഉഴുന്ന്) |
കുഞ്ചം(കുന്നി) | 1 പണമിട |
5 മാഷം | 1 തനകം |
3 നകം | 1 ചാണം |
2 കുന്നി | അര പണവിട |
6 കുന്നി | 1 മാഷം |
12 മാഷം | 1 തോല |
3 തോലാ | 1 പലം (10 വരാഹൻ) |
32 പലം | 1ശുഭം |
2 ശുഭം | ഒരു ഭാരം |
ഒരു കഴഞ്ച് | ഒന്നേകാൽ വരാഹൻ |
ഒരു തൂക്ക് | 144 ഉറുപ്പികതൂക്കം |
ഒരു വരാഹൻ | 32 കുന്നി |
ഒരു കുന്നി | 130 മി.ഗ്രാം |
ഒരു കാശടൈ |
165 മി.ഗ്രാം |
ഒരു പണവിട | 448 മി.ഗ്രാം |
ഒരു വരാഹൻ | 4.2 ഗ്രാം |
ഒരു കഴഞ്ച് | 4.4 ഗ്രാം |
ഒരു പലം | 35 ഗ്രാം |
ഒരു സേർ | 280 ഗ്രാം |
ഒരു വീശൈ |
1.4 കി.ഗ്രാം |
ഒരു തൂക്ക് | 1.7 കി.ഗ്രാം |
ഒരു തുലാം | 3.5 കി.ഗ്രാം |
360 നെൽ | ഒരു പോട് |
5 പോട് | ഒരു ആഴാക്ക് (6 ഔൺസ്) |
2 ആഴാക്ക് | ഒരു ഉഴക്ക് 336 മി.ലിറ്റർ |
2 ഉഴക്ക് | ഒരു ഉരി (672 മി.ലി. |
2 ഉരി | ഒരു നാഴി |
4 നാഴി | 1 ഇടങ്ങഴി |
8 വരാഹൻ | ഒരു ഔൺസ് (രണ്ടര ഉറുപ്പികതൂക്കം) |
24 ഔൺസ് | 1 കുപ്പി |
പ്രാചീന കേരളീയ അളവുകൾ |
|
1 കഴഞ്ച് | 4 ഗ്രാം (പഴയകണക്കിൽ 5 ഗ്രാം) |
3 കഴഞ്ച് | 1തോല 12 കഴഞ്ച് = 1 പലം=60 ഗ്രാം |
1 ആഴക്ക് | 2 തോല |
1 ഉഴക്ക് | 2 ആഴക്ക് (1 പലം) |
1 ഉരിയ | 1 പ്രസൃതി (2 പലം) |
1 നാഴി | 1 കുഡവം (4 പലം) |
1 ഇടങ്ങഴി | 1 പ്രസ്ഥം (16 പലം) |
4 ഇടങ്ങഴി | 1 ആഢകം (64 പലം) |
10 ഇടങ്ങഴി | 1 പറ (160 പലം |
മെട്രിക് അളവ് | |
ഒരു ഗ്രൈൻ | 0.065 ഗ്രാം |
ഒരു കുന്നി | 0.130 ഗ്രാം |
ഒരു വരാഹൻ | 3.500 ഗ്രാം |
ഒരു തോല |
12 ഗ്രാം |
ഒരു സേർ |
250 ഗ്രാം |
രണ്ടര പൗണ്ട് | 1 കി.ഗ്രാം |
10 ഗ്രൈൻ | oo.648 ഗ്രാം |
ഇന്ത്യൻ ഫാർമകോപ്പിയ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകൾ | |
1 രത്തി | 125 മി.ഗ്രാം |
8 രത്തി | 1 മാഷം=1 ഗ്രാം |
12 മാഷം | 1 കർഷം (തോല) 12 ഗ്രാം |
2 കർഷം | 1 ശുക്തി 24 ഗ്രാം |
2 ശുക്തി | 1 പലം 48 ഗ്രാം |
2 പലം | 1 പ്രസൃതി 96 ഗ്രാം |
2 പ്രസൃതി | 1 കുഡവം 192 ഗ്രാം |
2 കുഡവം | 1 മാനികാ 384 ഗ്രാം |
2 മാനികാ | 1 പ്രസ്ഥം 768 ഗ്രാം |
4 പ്രസ്ഥം | 1 ആഢകം 3.72 കി .ഗ്രാം |
4 ആഢകം | 1 ദ്രോണം 12..228 കി .ഗ്രാം |
2 ദ്രോണം | 1 ശൂർപ്പം24.576 കി .ഗ്രാം |
2 ശൂർപ്പം | 1 ദ്രോണി 49.152 കി .ഗ്രാം |
4 ദ്രോണി | 1 ഖാരി 196.608 കി .ഗ്രാം |
100 പലം | 1 തുലാം 4.800 കി .ഗ്രാം |
20 തുലാം | 1 ഭാരം 96.കി .ഗ്രാം |