ദോഷകരമല്ലാത്ത തൂക്കത്തിന്റെ റേഞ്ചിനു മുകളിൽ തൂക്കമുള്ളവർ അത് കുറയ്ക്കാനായി ശ്രമിക്കണം . 160 cm ഉയരമുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് 65 kg മുകളിൽ തൂക്കമുണ്ടങ്കിൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം . 160 cm ഉയരമുള്ള സ്ത്രീകൾ 61 kg മുകളിൽ ഭാരമുണ്ടങ്കിൽ അധിക ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം .
പുരുഷൻ | അനുയോജ്യമായ തൂക്കം | ദോഷകരമല്ലാത്ത തൂക്കം | പൊണ്ണത്തടി |
---|---|---|---|
145 cm | |||
148 cm | |||
150 cm | |||
152 cm | |||
154 cm | |||
156 cm | |||
158 cm | 55.8 kg | 51-64 kg | 77 kg |
160 cm | 57.6 kg | 52-65 kg | 78 kg |
162 cm | 58.6 kg | 53-66 kg | 79 kg |
164 cm | 59.6 kg | 54-67 kg | 80 kg |
166 cm | 60.6 kg | 55-69 kg | 83 kg |
168 cm | 61.7 kg | 56-71 kg | 85 kg |
170 cm | 63.5 kg | 58-73 kg | 88 kg |
172 cm | 65 kg | 59-74 kg | 89 kg |
174 cm | 66.5 kg | 60-75 kg | 90 kg |
176 cm | 68 kg | 62-77 kg | 92 kg |
178 cm | 69.4 cm | 64-79 kg | 95 kg |
180 cm | 71 kg | 65-80 kg | 96 kg |
182 cm | 72.6 kg | 66-82 kg | 98 kg |
184 cm | 74.2 kg | 67-84 kg | 101 kg |
186 cm | 75.8 kg | 69-86 kg | 103 kg |
188 cm | 77.6 cm | 71-88 cm | 106 kg |
190 cm | 79.3 kg | 73-90 cm | 108 kg |
192 cm | 81 kg | 75-93 cm | 112 kg |
സ്ത്രീകൾ | അനുയോജ്യമായ തൂക്കം | ദോഷകരമല്ലാത്ത തൂക്കം | പൊണ്ണത്തടി |
145 cm | 46 kg | 42-53 kg | 64 kg |
148 cm | 46.5 kg | 42-54 kg | 65 kg |
150 cm | 47 kg | 43-55 kg | 66 kg |
152 cm | 48.5 kg | 44-57 kg | 68 kg |
154 cm | 49.5 kg | 44-58 kg | 70 kg |
156 cm | 50.4 kg | 45-58 kg | 70 kg |
158 cm | 51.3 kg | 46-59 kg | 71 kg |
160 cm | 52.6kg | 48-61 kg | 73 kg |
162 cm | 54 kg | 49-62 kg | 74 kg |
164 cm | 55.4 kg | 50-64 kg | 77 kg |
166 cm | 56.8 kg | 51-65 kg | 78 kg |
168 cm | 58.1 kg | 52-66 kg | 79 kg |
170 cm | 60 kg | 53-67 kg | 80 kg |
172 cm | 61.3 kg | 55-69 kg | 83 kg |
174 cm | 62.6 kg | 56-70 kg | 84 kg |
176 cm | 64 kg | 58-72 kg | 86 kg |
178 cm | 65.3 kg | 59-74 kg | 89 kg |
Tags:
Healthy Food Guide